Muna tallafawa sassan C-Crusher Jaw Crusher kamar haka,
| SASHE NA NO. | BAYANI | MISALI | NUNA(KG) | ||||||
| Saukewa: MM0291958 | JAW PLT FXD KYAUTA +20MM | C100 | |||||||
| 487241 | FARKON KUDI, BABI | C100 | |||||||
| 487242 | FARKON KUDI, KASA | C100 | |||||||
| Saukewa: MM0256200 | KWANKWASO 1PC | C100 | |||||||
| Saukewa: MM0297765 | farantin kunci na kasa FATBOY | C100 | |||||||
| N01530333 | BOLT HEX ISO4014-M16X130-8.8-A3A | C100 | 0.23 | ||||||
| N01530423 | BOLT HEX ISO4014-M20X90-8.8-A3A | C100 | 0.28 | ||||||
| N01530428 | BOLT HEX ISO4014-M20X80-8.8-A3A | C100 | 0.255 | ||||||
| N01530444 | BOLT HEX ISO4014-M20X160-8.8-A3A | C100 | 0.45 | ||||||
| N01530530 | BOLT HEX ISO4014-M24X110-8.8-A3A | C100 | 0.5 | ||||||
| N01530532 | BOLT HEX ISO4014-M24X130-8.8-A3A | C100 | 0.56 | ||||||
| N01530839 | BOLT HEX ISO4014-M36X200-8.8-A3A | C100 | 1.93 | ||||||
| N01563036 | NUT HEX ISO4032-M36-8-A3A | C100 | 0.4 | ||||||
| N01623120 | Bayanin WANKI ISO7094-20-100HV-A3A | C100 | 0.1 | ||||||
| ZX93000046 | MAJALISAR SAMUN LANTARKI | C100 | 0 | ||||||
| 186872 | KARSHEN GABA C100 | C100 | 2,400.00 | ||||||
| 187625 | Farashin JAW PLT FXD C100B | C100 | 1,550.00 | ||||||
| 206558 | GYARAN KANKANIN WEDGE C100 | C100 | 447 | ||||||
| 285479 | GRILLE | C100 | 100 | ||||||
| 295032 | INTERMEDIATE SHIM C100B | C100 | 715 | ||||||
| 312254 | FASTENING ITEM C100 | C100 | 58.32 | ||||||
| 418621 | KULLE PLATE C-JAWS | C100 | 0.08 | ||||||
| 418708 | FLAT Plate C100B | C100 | 53.1 | ||||||
| 418745 | ROD C100 EN10083-1 -36CRNI | C100 | 35.1 | ||||||
| 418747 | RING C100B | C100 | 1.8 | ||||||
| 418748 | Saukewa: C100B | C100 | 62 | ||||||
| 418772 | SPACER C100B S=50MM | C100 | 42.5 | ||||||
| 418773 | FLAT Plate C100B | C100 | 1.02 | ||||||
| 418808 | RING C100B | C100 | 2.8 | ||||||
| 418809 | PIPE C100B | C100 | 44.5 | ||||||
| 446122 | Matsakaicin Plate LT100S | C100 | 49.3 | ||||||
| 495394 | Saukewa: C100B | C100 | 6.9 | ||||||
| 495539 | Tallafawa C100B,C125B,C140B,140BS,C160B | C100 | 2 | ||||||
| 582133 | C63,C80,C95,C100,C105,C106 | C100 | 25.2 | ||||||
| 801151 | WUTA WUTA 9N-600-S | C100 | 0.37 | ||||||
| 801152 | PILOT PERATED CHECK VAVE AM3UPAB1003 | C100 | 1 | ||||||
| 801153 | RESTRICTOR VALVE AM3QFABC40 | C100 | 1.5 | ||||||
| 801168 | RUFE-KASHE Valve FT290-14 | C100 | 0.1 | ||||||
| 801176 | Bayani: HEAT RESISTOR EO30 | C100 | 3 | ||||||
| 801178 | Akwatin AURE K7T | C100 | 0.2 | ||||||
| 801288 | HADIN KAI ND 11 | C100 | 0.44 | ||||||
| 801289 | Bayani: INTERMED FLANGE LS-250 | C100 | 1.3 | ||||||
| 801290 | Saukewa: AM3VMPC300 | C100 | 1.2 | ||||||
| 801293 | GASKIYA WULA AD.3.E.02.CJ00.2 (1 | C100 | 1.55 | ||||||
| 801295 | GASKIYA WULA AD.3.E.15.EJ00.2 (1 | C100 | 1.25 | ||||||
| 802272 | MATSALAR MATSALAR 213.53.63.250BAR LM G1/4 | C100 | 0.2 | ||||||
| 802291 | MATSALAR SW X1T-4000-25 | C100 | 0.4 | ||||||
| 803921 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- | C100 | 0.4 | ||||||
| 803923 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- | C100 | 0.51 | ||||||
| 803925 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- | C100 | 0.66 | ||||||
| 803928 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- | C100 | 0.96 | ||||||
| 904486 | LUG TOGGLE PLATE LIFTING | C100 | 4.3 | ||||||
| 908995 | V-BELT PULEY 212-10XSPB D=80 | C100 | 36.5 | ||||||
| 909595 | PUMP P203-8XNBO-1K6-24-2A4.12M04 | C100 | 9.927 | ||||||
| 910557 | PITMAN ASSY C100 | C100 | 5,750.00 | ||||||
| 910564 | Bayani: BRACING INST C100B | C100 | 21 | ||||||
| 913517 | BUSHING C100R | C100 | 0.9 | ||||||
| 914035 | STOPPER C100R | C100 | 1.6 | ||||||
| 915025 | SPRING CASING C100B-C125B, C3055 | C100 | 0.9 | ||||||
| 915056 | SPRING C100B-C125B, C3055 | C100 | 0.57 | ||||||
| 921060 | JAGORANCIN SPRING C100B, C110B | C100 | 6.9 | ||||||
| 921064 | Mayar da ROD C100 | C100 | 21 | ||||||
| 927223 | DIVIDER C63-C200 ER.927223 | C100 | 1.1 | ||||||
| 939031 | Bayani: C100 | C100 | 1,664.00 | ||||||
| 939032 | Bayani: C100 | C100 | 1,664.00 | ||||||
| 945152 | FEED HOPPER C100 | C100 | 877 | ||||||
| 945458 | FEED HOPPER INST C100 | C100 | 980 | ||||||
| 7001530319 | BOLT HEX ISO4014-M16X65-8.8-A3A | C100 | 0.1 | ||||||
| 7001530527 | SCREW HEX ISO4017-M24X90-8.8-A3A | C100 | 0.4 | ||||||
| 7001530621 | BOLT HEX ISO4014-M30X90-8.8-A3A | C100 | 0.7 | ||||||
| 7001530633 | SCREW HEX ISO4017-M30X180-8.8-A3A | C100 | 1.2 | ||||||
| 7001563064 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M64-8-A3A | C100 | 1.98 | ||||||
| 7001616311 | SPRING PIN ISO8752-16X50-ST | C100 | 0 | ||||||
| 7022023200 | LINER | C100 | 17 | ||||||
| 406202557375 | TAPERED HANNU 3525X75, 029J0075 | C100 | 3.8 | ||||||
| 406300555050 | KULLUM NL5 | C100 | 0.001 | ||||||
| Farashin 40630055080 | KULLUM NL8 | C100 | 0.002 | ||||||
| 40630055100 | WASHER LOCK NL12 | C100 | 0.004 | ||||||
| 406300555250 | KULLUM WASHEN NL24 | C100 | 0.017 | ||||||
| 406303279869 | V-BELT PULley SPB 250/10, 11125010S | C100 | 31 | ||||||
| 407200061000 | SQUIRR CAGE MOTOR 2.2KW-230/400V-50HZ-1 | C100 | 22 | ||||||
| 703100256100 | BAND RUBBER CR, 8MM, BLACK, 10520003959 | C100 | 0.028 | ||||||
| Farashin 70400649000 | SPLIT PIN ISO1234-8X50-ST-UNPLTD | C100 | 0.02 | ||||||
| Farashin 70400683000 | Bayani: DIN125A-5-140HV-A3A | C100 | 0.01 | ||||||
| Farashin 70400729000 | Bayani: DIN125A-36-140HV-A3A | C100 | 0.09 | ||||||
| Farashin 70400736000 | Bayani: DIN125A-48-140HV-A3A | C100 | 0.29 | ||||||
| Farashin 70400755000 | WASHER SPRING DIN127-A20-A3A | C100 | 0.01 | ||||||
| 70400757000 | WASHER SPRING DIN127-A24-A3A | C100 | 0.02 | ||||||
| 704100027000 | HAMMER SCREW DIN261-M30X110-4.6 ER.4716 | C100 | 0.63 | ||||||
| 704100027402 | HAMMER SCREW DIN261-M36X400-4.6 ER.4716 | C100 | 3.26 | ||||||
| 704100027405 | HAMMER SCREW DIN261-M36X480-4.6 ER.4716 | C100 | 3.92 | ||||||
| 704100027417 | HAMMER SCREW DIN261-M36X860-4.6 ER.4716 | C100 | 7.02 | ||||||
| Farashin 70410089000 | RING TSARO DIN471-30X1,5 | C100 | 0.01 | ||||||
| 70410146000 | CIRCLIP DIN472-85X3 | C100 | 0.02 | ||||||
| Farashin 70410379300 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M20X40-8.8-A | C100 | 0.15 | ||||||
| 704103899900 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M24X40-8.8-A | C100 | 0.26 | ||||||
| 704103915000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M24X50-8.8-A | C100 | 0.3 | ||||||
| Farashin 7041048000 | SCREW RET ISO4028-M16X20-45H-UNPLTD | C100 | 0.01 | ||||||
| Farashin 70420070000 | SCREW HEX ISO4017-M10X16-8.8-A3A | C100 | 0.02 | ||||||
| 704205248560 | HANYAR PIN ISO2340-B-30X160X140-ST | C100 | 0.88 | ||||||
| 70420555000 | CLEVIS PIN ISO2340-B-40X200X178-ST | C100 | 2 | ||||||
| Farashin 70420712000 | Saukewa: EN28738-30-A3A-160HV | C100 | 0.03 | ||||||
| Farashin 70420715000 | Saukewa: EN28738-40-A3A-160HV | C100 | 0.06 | ||||||
| Farashin 70420792000 | SPRING PIN ISO8752-16X50-ST-UNPLTD | C100 | 0.04 | ||||||
| 704209465000 | CUP SPRING DIN2093-A100 100X51X6 | C100 | 0.274 | ||||||
| 70530147500 | Farashin BRNG 51112 | C100 | 0.3 | ||||||
| 705501262100 | V-BELT SET ISO4184-10XSPB 5600 | C100 | 15 | ||||||
| 706202557072 | TAPERED HANNU 3525X80, 029J0080 | C100 | 3.8 | ||||||
| 706300788991 | ADAPTER ELBOW 4C6MXS | C100 | 0.037 | ||||||
| 706300790060 | Saukewa: CNNCTN8-8F42EDMXS | C100 | 0.1 | ||||||
| 706300790110 | Bayani na CNNCTN8S6MXS | C100 | 0.133 | ||||||
| 706300792353 | Saukewa: CNNCTN8M16F82EDMXS | C100 | 0.05 | ||||||
| 706300793205 | Farashin 8FNMTXS | C100 | 0.045 | ||||||
| 70630141500 | HYDR PUMP 1LO5 (3,3 CM3) XHT | C100 | 1.6 | ||||||
| 706302164100 | KYAUTA KYAUTA V6-1022 42CR764 | C100 | 0.18 | ||||||
| 706302339200 | MSR ADAPTER 32000 | C100 | 0.02 | ||||||
| 706303277000 | KYAUTATA CAP-01 | C100 | 0.003 | ||||||
| 7.06306E+11 | MATSALAR MATSALAR 213.53.63.400BAR LM G1/4 | C100 | 0.2 | ||||||
| 707200241000 | ELECTROLYTIC STARTER R120/260A | C100 | 185 | ||||||
| 707402076111 | TUNTUN KASHE GV-AE11 | C100 | 0.02 | ||||||
| 781326438100 | CYLINDER 63/40X250KK (C100/ADJUST) 2643 | C100 | 15 | ||||||
| Farashin 80400749000 | WASHER LOCK DIN127-A10-FST-A3A | C100 | 0.01 | ||||||
| 805600216000 | WRENCH BUDE KARSHEN ISO3318-55 | C100 | 1.18 | ||||||
| 805600257000 | WRENCH BUDE KARSHEN ISO1085-30X36 | C100 | 0.5 | ||||||
| 805600532450 | HANNU RATCHET 31 KR 25-50, 6256630 | C100 | 2.28 | ||||||
| 814320037300 | JAW, FIXED STANDARD 1P | C100 | 1403.55 | ||||||
| 814320037400 | JAW MVBL STANDARD 1P | C100 | 1120 | ||||||
| 814320042100 | JAW, FIXD QUARRY 1P | C100 | 1450 | ||||||
| 814320042200 | JAW MVBL QUARRY 1P | C100 | 1290 | ||||||
| 814346590860 | JAW, FIXED SUPER TEETH 1P | C100 | 1460 | ||||||
| 814346591200 | JAW MVBL SUPER hakora 1P | C100 | 1130 | ||||||
| 949611881800 | Saukewa: PITMAN C100 | C100 | 3100 | ||||||
| 949611882000 | Saukewa: EDGE C100 | C100 | 1370 | ||||||
| 949615990100 | SPRING 35X155X437 C95 C100 C105 C110 C3 | C100 | 35 | ||||||
| 949626147000 | ECCENTRIC SHAFT C100 261470 | C100 | 1090 | ||||||
| 949626147100 | NASARA SLEEVE C100 261471 | C100 | 18.8 | ||||||
| 949626354400 | Bayani: C63-C125 LEUAT 263544 | C100 | 30 | ||||||
| 949630788000 | NUT, CAP TR44X7 C80-C125, C3055 307880 | C100 | 5.2 | ||||||
| 949630791400 | COVER C100B,C110 307914 | C100 | 33 | ||||||
| 949630794000 | KYAUTA BUSHING C100B C110 307940 | C100 | 32.7 | ||||||
| 949630797400 | MAI KYAUTA C80,CL80,C100 307974 | C100 | 27.5 | ||||||
| 949638649304 | THRUST BRNG ASSY 386493-D | C100 | 2.5 | ||||||
| 949638675800 | INTERMEDIATE SHIM S=80 C100 386758 | C100 | 1090 | ||||||
| 949641801000 | Saukewa: C100B418010 | C100 | 2.9 | ||||||
| 949647103200 | LOCK PIPE C80-C125, C3055 471032 | C100 | 2.15 | ||||||
| 949647106000 | TOGGLE Plate L=600 C100 471060 | C100 | 105 | ||||||
| 949648703100 | Saukewa: C100B487031 | C100 | 33 | ||||||
| 949648703200 | Saukewa: C100B487032 | C100 | 33.3 | ||||||
| 949648703300 | Saukewa: C100B487033 | C100 | 15.1 | ||||||
| 949648703500 | PLUG M36 C-MURSKAIN | C100 | 0.6 | ||||||
| 949648705300 | SANARWA MAI ZUWA TR 44X7 C80-C125, C3055 48 | C100 | 4.4 | ||||||
| 949648705400 | GIDA MAI KYAU C80-C125, C3055 487054 | C100 | 10.7 | ||||||
| 949648705500 | Saukewa: LUG C100CL100487055 | C100 | 8.7 | ||||||
| 949648705600 | COVER C80...C125, C3055 487056 | C100 | 0.6 | ||||||
| 949648706100 | TOGLE KUJERAR C100 CL100 487061 | C100 | 19.6 | ||||||
| 949648706400 | LUG C100B C125B 487064 | C100 | 1.6 | ||||||
| 949648724100 | KASHIN KUDI, BABBAN C100,CL 80 487241 | C100 | 153.07 | ||||||
| 949648724200 | KASHIN KUDI, KASASHE C100,CL80 487242 | C100 | 94.54 | ||||||
| 949656360600 | COVER C80...C125, C3055 563606 | C100 | 0.8 | ||||||
| 949656360700 | HANYA PIN 30X115 C100 CL100 563607 | C100 | 0.64 | ||||||
| 949656360800 | Takardar bayanai:C100C100563608 | C100 | 1.3 | ||||||
| 949656360900 | KARYA RUBBER C100,CL100 8X280X920 | C100 | 2.3 | ||||||
| 186428-A | MAI TAIMAKA MAI KYAU C100B HORIZONTAL MOUNTIN | C100 | 78 | ||||||
| 186428-B | MAI TAIMAKA MAI KYAU C100B HORIZONTAL MOUNTIN | C100 | 78 | ||||||
| 186429-A | MAI TAIMAKA MAI KYAU C100B HORIZONTAL MOUNTIN | C100 | 78 | ||||||
| 186429-B | MAI TAIMAKA MAI KYAU C100B HORIZONTAL MOUNTIN | C100 | 78 | ||||||
| 285547-A | Bayani: FLYWHEEL C100 URALLINEN 10XSPB | C100 | 1090 | ||||||
| 312991-A | MAI KAMAR TAIMAKO C100B 312991 HORIZONTAL | C100 | 60 | ||||||
| 312991-B | MAI KAMAR TAIMAKO C100B 312991 HORIZONTAL | C100 | 60 | ||||||
| 312992-A | MAI KYAU TAIMAKO C100B 312992 HORIZONTAL | C100 | 61 | ||||||
| 312992-B | MAI KYAU TAIMAKO C100B 312992 HORIZONTAL | C100 | 61 | ||||||
| 389413-B | MAI KYAUTA | C100 | 74 | ||||||
| 389414-A | MAI KYAUTA | C100 | 90 | ||||||
| 389414-B | MAI KYAUTA | C100 | 90 | ||||||
| 410862-A | IDO BOLT C100B, C110B, C125B | C100 | 1.6 | ||||||
| 418863-A | KYAUTATA JAGORA C100B | C100 | 15.1 | ||||||
| 418863-B | KYAUTATA JAGORA C100B | C100 | 15.1 | ||||||
| 910562-A | BELT GRD INST C100B, RHD | C100 | 331 | ||||||
| 910563-A | KARIYA INST C100, RHD | C100 | 244 | ||||||
| Saukewa: MM0201289 | HYDR MASHIN T06.11.03 / 400V / 230V | C100 | 140 | ||||||
| Saukewa: MM0211818 | KYAUTA & KAYA C100 | C100 | 71.1 | ||||||
| Saukewa: MM0241261 | FLYWHEEL C100 , 10XSPB | C100 | 1185.4 | ||||||
| Saukewa: MM0243126 | HAMMER SCREW DIN261-M36X440-4.6 ER.4716 | C100 | 3.59 | ||||||
| Saukewa: MM0243128 | BRACKET C100 | C100 | 68.05 | ||||||
| Saukewa: MM0243129 | BRACKET C100 | C100 | 68.05 | ||||||
| Saukewa: MM0243130 | BRACKET C100 | C100 | 85.64 | ||||||
| Saukewa: MM0243131 | BRACKET C100 | C100 | 85.64 | ||||||
| Saukewa: MM0244565 | BRACKET C100 DAMA HD 0° | C100 | 63.45 | ||||||
| Saukewa: MM0244566 | BRACKET C100 HD 0° | C100 | 63.45 | ||||||
| Saukewa: MM0318473 | ELCTRC SW OT250E03P, 1SCA022710R0100 | C100 | 1.6 | ||||||
| Saukewa: MM0318505 | FUSE RO32, 0418 | C100 | 0.455 | ||||||
| 814329298600 | JAW Plate, Gyaran Maimaituwa | C100R | |||||||
| 814329298700 | JAW PLATE, MOVING Sake yin amfani da su | C100R | |||||||
| 814326590860 | JAW PLATE, FIXED Super Tooth | C100S | |||||||
| Saukewa: MM0242223 | FALATI NA GYARA, GYARA | C105 | |||||||
| Saukewa: MM0242224 | FARKON GUDA, MATSUWA | C105 | |||||||
| Saukewa: MM0264189 | JAW MVBL STANDARD +20MM | C105 | |||||||
| Saukewa: MM0268590 | JAW PLT FXD C105 OVERSIZE +20MM | C105 | |||||||
| 913879 | FARKON KUDI, BABI | C105 | |||||||
| 913876 | FARKON KUDI, KASA | C105 | |||||||
| Saukewa: MM0233917 | farantin kunci na kasa FATBOY | C105 | |||||||
| N01530304 | SCREW HEX ISO4017-M16X25-8.8-A3A | C105 | 0.07 | ||||||
| N01530528 | BOLT HEX ISO4014-M24X100-8.8-A3A | C105 | 0.46 | ||||||
| N01532881 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M42X120-10.9-UN | C105 | 1.9 | ||||||
| N01532900 | SCREW HEX ISO4017-M48X140-10.9-UNPLTD | C105 | 2.8 | ||||||
| N11928918 | JAW, FIXED STANDARD 1P | C105 | 1 440.36 | ||||||
| N11928919 | JAW MVBL STANDARD 1P | C105 | 1,108.85 | ||||||
| 418707 | RUBBAR SPRING | C105 | 3.2 | ||||||
| 447857 | MAKAMAN C80 C96 C100 C105 C110 MEKAANIN | C105 | 0.01 | ||||||
| 913822 | TSAKIYAR FALATI C100R, C106, C3055 | C105 | 3 | ||||||
| 915846 | CYLINDER C100B,C110B | C105 | 25 | ||||||
| 915916 | Saukewa: C63B-C160B | C105 | 1.97 | ||||||
| 921159 | HADUWAR CF-A-90-2 ER.921159 | C105 | 29 | ||||||
| 921797 | MAI KYAUTA C105B | C105 | 0.8 | ||||||
| 7001530436 | BOLT HEX ISO4014-M20X140-8.8-A3A | C105 | 0.4 | ||||||
| 7001530515 | SCREW HEX ISO4017-M24X65-8.8-A3A | C105 | 0.3 | ||||||
| 7001530617 | SCREW HEX ISO4017-M30X60-8.8-A3A | C105 | 0.5 | ||||||
| 7001530620 | SCREW HEX ISO4017-M30X120-8.8-A3A | C105 | 0.9 | ||||||
| 7001530627 | BOLT HEX ISO4014-M30X110-8.8-A3A | C105 | 0.8 | ||||||
| 7001530937 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M48X200-8.8-A3A | C105 | 3.7 | ||||||
| 7001530967 | BOLT HEX ISO4014-M56X100-8.8-A3A | C105 | 3.65 | ||||||
| 7001563042 | NUT HEX ISO4032-M42-8-A3A | C105 | 0.624 | ||||||
| 406202557450 | TAPERED HANNU 3535X75, 029R0075 | C105 | 5.13 | ||||||
| 406202557470 | CUTAR HANNU 3535X80, 029R0080 | C105 | 5.13 | ||||||
| 406300555090 | WASHER LOCK NL10 | C105 | 0.01 | ||||||
| 40630055300 | WASHER LOCK NL30 | C105 | 0.047 | ||||||
| Farashin 70400730000 | Bayani: DIN125A-39-140HV-A3A | C105 | 0.13 | ||||||
| 704102171000 | IDO BOLT DIN580-M36-C15E-UNPLTD | C105 | 2.65 | ||||||
| Farashin 70410371000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M16X40-8.8-A3 | C105 | 0.09 | ||||||
| 704104500700 | SCREW RET ISO4028-M20X30-45H-UNPLTD | C105 | 0.04 | ||||||
| Farashin 70410734000 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M30X120-8.8 | C105 | 0.86 | ||||||
| 704201928000 | SCREW HEX ISO4017-M36X80-8.8-UNPLTD | C105 | 1 | ||||||
| 70420774000 | SPRING PIN ISO8752-8X55-ST | C105 | 0.01 | ||||||
| Farashin 70420800500 | SPRING PIN ISO8752-30X40-ST | C105 | 0.17 | ||||||
| 704209459000 | CUP SPRING DIN2093-A80-UNPLTD | C105 | 0.13 | ||||||
| 706203371800 | CNNCTN 3192895 G1 1/4A-G3/4 NBR/CK35 | C105 | 0.3 | ||||||
| 706203383260 | HYDR MOTOR A2FM180/61W-VAB027 | C105 | 45 | ||||||
| 706300263990 | ELASTIC DAMPER ER.499355(VAST.METALASTI | C105 | 0.55 | ||||||
| 706302164020 | KYAUTA MAI KYAU V6-450 CR | C105 | 0.5 | ||||||
| 707301583100 | Saukewa: SW II5256 | C105 | 0.1 | ||||||
| 805400196000 | ADAPTER SLEEVE DIN5415-H318 | C105 | 1.35 | ||||||
| 814391359800 | JAW, FIXD QUARRY 1P | C105 | 1465 | ||||||
| 814391378000 | JAW MVBL QUARRY 1P | C105 | 1142 | ||||||
| Saukewa: MM0203160 | SATA ADJSTM INST 400/230V/50HZ | C105 | 150 | ||||||
| Saukewa: MM0252833 | BUSHING | C105 | 0.85 | ||||||
| 570392 | FARKON KUDI | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0301729 | FALATI NA GYARA, GYARA | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0301730 | FARKON GUDA, MATSUWA | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0347888 | JAW Plate, GYARA +20MM | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0327889 | JAW Plate, GYARA +20MM | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0356223A | JAW Plate, FIXED Quarry +35MM+ saka | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0356222A | JAW Plate, MOVING Quarry +35MM+ saka | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0319832 | FARKON KUDI, BABI | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0213245 | FARKON KUDI, KASA | C106 | |||||||
| MM0318704 (XT720) | FARKON KUDI, KASA | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0318704 | farantin kunci na kasa FATBOY | C106 | |||||||
| Saukewa: MM0523101 | TSARKI SAUKI C106 1P 0861-512 | C106 | 62.13 | ||||||
| Farashin 7001530806 | SCREW HEX ISO4017-M36X40-8.8-A3A | C106 | 0.8 | ||||||
| 7.041E+11 | HAMMER SCREW DIN261-M24X90-4.6 ER.47165 | C106 | 0.39 | ||||||
| Saukewa: MM0213245 | KUDI PLT LOW C106 | C106 | 62.54 | ||||||
| Saukewa: MM0217092 | GEAR MOTOR KA67DT90S4-M1, 1,1 KW 16 1/M | C106 | 42 | ||||||
| Saukewa: MM0217720 | GEAR MOTOR KA87DV132S4-M1, 5,5 KW 23 1/ | C106 | 120 | ||||||
| Saukewa: MM0246829 | TSARKI SAUKI C106 0861-512 | C106 | 58.39 | ||||||
| Saukewa: MM0265869 | Duba GAUGE C-JAW Plates? 55 MM ramuka | C106 | 2.59 | ||||||
| Saukewa: MM0268262 | MAGANAR PLT STD CURVED C106 0861-512 | C106 | 1080.67 | ||||||
| Saukewa: MM0268263 | JAW PLT STD STRGHT C106 0861-512 | C106 | 1015.9 | ||||||
| Saukewa: MM0273923 | JAW, FIXED STANDARD 1P | C106 | 1108.34 | ||||||
| Saukewa: MM0273924 | JAW MVBL STANDARD 1P | C106 | 1036.58 | ||||||
| Saukewa: MM0273925 | JAW, FIXD QUARRY 1P | C106 | 1249.12 | ||||||
| Saukewa: MM0273926 | JAW MVBL QUARRY 1P | C106 | 1184.03 | ||||||
| MM0319989 | PRSSR ACUMULATOR SB330-4A1/669U-330A | C106 | 11.5 | ||||||
| Saukewa: MM0249086 | JAW PLATE, GAGARUMIN KWANKWASO | C106C | |||||||
| Saukewa: MM0249087 | JAW Plate, MULKI Mai Lanƙwasa | C106C | |||||||
| Saukewa: MM0273927 | JAW Plate, Gyaran Maimaituwa | C106R | |||||||
| Saukewa: MM0273928 | JAW PLATE, MOVING Sake yin amfani da su | C106R | |||||||
| Saukewa: MM0296825 | JAW Plate, GYARA +20MM | C110 | |||||||
| Farashin 104659061 | MAGANAR, MOVable | C110 | |||||||
| 945532 | KWALLON KUDI GUDA DAYA | C110 | |||||||
| Saukewa: MM0201305 | farantin kunci na kasa FATBOY | C110 | |||||||
| N01530211 | BOLT HEX ISO4014-M12X80-8.8-A3A | C110 | 0.084 | ||||||
| N01530311 | BOLT HEX ISO4014-M16X45-8.8-A3A | C110 | 0.11 | ||||||
| N01530442 | BOLT HEX ISO4014-M20X150-8.8-A3A | C110 | 0.42 | ||||||
| N01530531 | BOLT HEX ISO4014-M24X120-8.8-A3A | C110 | 0.535 | ||||||
| N01530642 | BOLT HEX ISO4014-M30X260-8.8-A3A | C110 | 1.64 | ||||||
| N01532876 | SCREW HEX ISO4017-M42X70-10.9-UNPLTD | C110 | 1.4 | ||||||
| N01532908 | BOLT HEX ISO4014-M64X260-10.9-UNPLTD | C110 | 8.6 | ||||||
| N88409016 | HAMMER SCREW DIN261-M36X260-4.6 ER.4716 | C110 | 2.1 | ||||||
| N88409018 | HAMMER SCREW DIN261-M36X300-4.6 ER.4716 | C110 | 2.45 | ||||||
| N88409026 | HAMMER SCREW DIN261-M36X940-4.6 ER.4716 | C110 | 7.67 | ||||||
| 341202 | TOGLE Plate C110 | C110 | 100 | ||||||
| 341210 | RING RING C110 | C110 | 24 | ||||||
| 341217 | CNTRWGHT C110 D=1500 | C110 | 50 | ||||||
| 341287 | FASTENING ITEM C110 | C110 | 125 | ||||||
| 341310 | WEDGE PAIR C110 | C110 | 301.61 | ||||||
| 341328 | MATSALAR NUNA C110 D=1500 | C110 | 61 | ||||||
| 341343 | TAIMAKO C110 | C110 | 17.6 | ||||||
| 418640 | BUSHING C140B,C160B,C125B,C110 | C110 | 8.7 | ||||||
| 424095 | KARFIN IDO | C110 | 3 | ||||||
| 447297 | FALALAR TSARI C110 | C110 | 107 | ||||||
| 447298 | FALALAR TSARI C110 | C110 | 105 | ||||||
| 447301 | DAMPER C110, 60 SHA | C110 | 3.4 | ||||||
| 447304 | HANYAR PIN 30X135 C110 | C110 | 0.75 | ||||||
| 447320 | KYAUTA WEDGE C110 | C110 | 18 | ||||||
| 447321 | CIKA WEDGE C110 | C110 | 8.2 | ||||||
| 447328 | MOUNT WEDGE C110 | C110 | 11 | ||||||
| 447331 | FLANGE C110 D=1500 | C110 | 22 | ||||||
| 447333 | TOGLE SEAT C110 | C110 | 24 | ||||||
| 447334 | Bayani na C110 | C110 | 6.6 | ||||||
| 447341 | SPACER C110 | C110 | 53 | ||||||
| 447347 | FLAT Plate C110 | C110 | 1.1 | ||||||
| 447391 | MAGANAR RAD TR 44X7 C110 | C110 | 4.4 | ||||||
| 575181 | FLYWHEEL C100, C110 | C110 | 1 248.58 | ||||||
| 582151 | C110, C140, C145, C160, C3055 | C110 | 37 | ||||||
| 582249 | DAMPER C100,C110,C3055 | C110 | 4.12 | ||||||
| 587771 | BUSHING | C110 | 0.58 | ||||||
| 802662 | HYDR HOSE 5705-08-06/SAE100R2T-06/5705- | C110 | 2.5 | ||||||
| 803924 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- | C110 | 0.57 | ||||||
| 901531 | KASHIN KUDI, BABBAN C110 | C110 | 101.37 | ||||||
| 901599 | PITMAN ASSY C110 | C110 | 6,860.00 | ||||||
| 901692 | Tallafin bazara C110 | C110 | 31 | ||||||
