Mbali zazikulu za manganese zitsulo zosagwira ntchito zothandizira S2800(CS420)& H2800(CH420)

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Mafotokozedwe Akatundu

Zhejiang Wujing Machinery Manufacturing Co., Ltd., monga maziko omwe ali ndi zaka pafupifupi 30 za mbiriyakale, ali ndi kafukufuku wozama pazitsulo zapamwamba za manganese, osati pamapangidwe ake.Makasitomala atha kupereka zojambula zosinthidwa makonda, ndipo tidzawunikanso zojambulazo ndi zofunikira zaukadaulo, kupereka mwachangu mawu, ndikupereka malingaliro oyenera pakafunika.Tapezanso zokumana nazo zambiri pofufuza zinthu.Kuphatikiza pa ochiritsira 13%, 18%, ndi 22% mkulu manganese zitsulo kupanga, zipangizo zapadera monga Mo akhoza kuonjezedwa malinga ndi chilengedwe ntchito kasitomala, kuphwanya zofunika zakuthupi, ndi zofunika zina zapadera.

GAWO NO. DESCRIPTION CHITSANZO KULENGA (KG)
442.6197-01 MANTLE B M1 H2800 CH420/H2800
442.6197-02 Mantha; B CH420/H2800 232
442.6789-01 MANTLE M1 CS420/S2800
442.6789-02 MANTLE M2 CS420/S2800
442.6789-03 MANTLE B CH/CS420
442.7000-01 Manja; EF CH420/H2800 256
442.7000-02 Manja; EF CH420/H2800 256
442.7379-01 MANTLE C-EC M1 CS420/S2800
442.7379-02 MANTLE C-EC M2 CS420/S2800
442.9288-01 MANTLE A M1 CS420/S2800
442.9288-02 MANTLE A M2 CS420/S2800
442.9587-02 Mantle CH420/H2800 272
442.9698-01 Mantha; A CH420/H2800 300
442.9698-02 Mantle CH420/H2800 300
442.9698-03 MANTLE A CH420/H2800/H2000
442.9761-01 Mantle; HC CH420/H2800 256
442.9761-02 Mantle; HC CH420/H2800 256
442.9761-03 Chithunzi cha MANTLE HC CH420 H2800/ H2000
BG00143591 MANTLE CH420 H2800/ H2000
442.6221 CONCAVE CH420/CS420/H2800/SA2800/H2000
442.6428 CONCAVE CH420/CS420/H2800/SA2800/H2000
452.3044 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.6221-01 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.6221-02 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.6221-03 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.6428-01 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.6428-02 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.6428-03 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.6580-01 CONCAVE F SHORT 14MNCR CH420/CS420/H2800/SA2800/H2000
442.6580-02 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.7214-01 CONCAVE F CH420
442.7214-02 CONCAVE F CH420
442.7341-01 CONCAVE MF CH/CS420
442.7341-02 CONCAVE MF CH/CS420
442.7341-03 CONCAVE MF CH/CS420
442.7379-00 Concave, kumtunda; C-EC CS420/S2800 53
442.7379-90 Concave, kumtunda; C-EC CS420/S2800 53
442.8464-00 Mphete ya Concave, yotsika; EC-EC2 CS420/S2800 270
442.8464-01 CONCAVE EC, LOWER M1 CS420/S2800
442.8464-02 CONCAVE EC, LOWER M2 CS420/S2800
442.8464-90 Mphete ya Concave, yotsika; EC-EC2 CS420/S2800 270
442.8522-00 mphete ya Concave; C CS420/S2800 274
442.8522-01 CONCAVE C, WAM'munsi M1 CS420/S2800
442.8522-02 CONCAVE C, WAM'munsi M2 CS420/S2800
442.8522-90 mphete ya Concave; C CS420/S2800 274
442.8550-00 mphete ya Concave; EC CS420/S2800 39
442.8550-01 CONCAVE EC, UPER M1 CS420/S2800
442.8550-02 CONCAVE EC, UPER M2 CS420/S2800
442.8550-90 mphete ya Concave; EC CS420/S2800 39
442.9569-01 Concave; EC CH420/H2800 315
442.9569-02 Concave; EC CH420/H2800 315
442.9569-03 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.9570-01 Thandizo la CONCAVE CH/CS420/H2800
442.9583-00 Concave; EF CH420/H2800 336
442.9583-01 CONCAVE RNG EF M1 H2800 CH420/H2800
442.9583-02 CONCAVE RNG EF M2 H2800 CH420/H2800
442.9584-01 Concave; F CH420/H2800 364
442.9584-02 Concave; F CH420/H2800 364
442.9585-01 Concave; MF CH420/H2800 320
442.9585-02 Concave; MF CH420/H2800 320
442.9586-01 Concave; M CH420/H2800 305
442.9586-02 Concave; M CH420/H2800 305
442.9586-03 CONCAVE CH420 H2800/ H2000
442.9587-01 Concave; C CH420/H2800 272
442.9587-03 CONCAVE C CH420 H2800/ H2000
452.1923-001 CONCAVE F CH420
452.1923-002 CONCAVE F CH420
452.1923-003 CONCAVE F CH420

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife